Paquetes de Viaje a Feria de Canton desde Perú
9 DÍAS 8 NOCHES
DESDE $4,650
SALIDA CONFIRMADA: Desde Octubre
PAQUETE INCLUYE:
- Boleto aéreo Lima /Madrid / Guangzhou / Madrid / Lima (con escala).
- Traslados Aeropuerto/Estación de tren – Hotel – Aeropuerto/Estación de tren.
- 06 noche de alojamiento en hotel elegido.
- Desayunos diarios.
- Traslados gratuitos en shuttle bus entre el hotel y el recinto ferial.
- Tarjeta de asistencia (Cobertura 30 mil Euros) *Tarjeta de asistencia para pasajeros menores de 69 años (al momento de finalizar el viaje). Para personas de 70 a 84 años hay un suplemento del 100% de la tarifa. Suplemento a pagar USD$35.00 por pasajero**
SUPLEMENTOS
| Concepto | Precio |
|---|---|
| Intérprete durante la feria (8h por día) *El costo de la entrada a la Feria para el intérprete no está incluido (75 USD NETO Aproximadamente por día) |
USD$359 |
| Intérprete durante la feria (4h por día) *El costo de la entrada a la Feria para el intérprete no está incluido (75 USD NETO Aproximadamente por día) |
USD$285 |
| Día completo con almuerzo Casa Ancestral de la Familia Chen, Plaza Huacheng y Mercado Qingping *Por persona, mínimo 2 paxs. Para 1 persona aplica suplemento de USD$210.00. |
USD$335 |
ITINERARIO AÉREO
FASE I
| Vuelo | Fecha | Ruta | Horario |
|---|---|---|---|
| UX 176 | 12 OCTUBRE | LIMA – MADRID | 10:20 AM – 05:10 AM +1 |
| MU 710 | 13 OCTUBRE | MADRID – SHANGHAI | 11:05 AM – 05:50 AM +1 |
| MU 8414 | 14 OCTUBRE | SHANGHAI – GUANGZHOU | 09:00 AM – 11:25 AM |
| MU 8422 | 20 OCTUBRE | GUANGZHOU – SHANGHAI | 20:00 PM – 22:20 PM |
| MU 709 | 21 OCTUBRE | SHANGHAI – MADRID | 00:45 AM – 08:40 AM |
| UX 175 | 21 OCTUBRE | MADRID – LIMA | 23:45 PM – 04:20 AM +1 |
En el tramo Madrid / Shanghai / Madrid, el pasajero deberá recoger su maleta y dirigirse al counter de China Eastern Airlines para el check-in respectivo.
FASE II
| Vuelo | Fecha | Ruta | Horario |
|---|---|---|---|
| UX 176 | 20 OCTUBRE | LIMA – MADRID | 10:20 AM – 05:10 AM +1 |
| CA 908 | 21 OCTUBRE | MADRID – PEKIN | 13:10 PM – 05:40 AM +1 |
| CA 1317 | 22 OCTUBRE | PEKIN – GUANGZHOU | 10:00 AM – 13:20 PM |
| CA 1302 | 28 OCTUBRE | GUANGZHOU – PEKIN | 19:40 PM – 23:00 PM |
| CA 907 | 29 OCTUBRE | PEKIN – MADRID | 01:55 AM – 07:10 AM |
| UX 175 | 29 OCTUBRE | MADRID – LIMA | 23:45 PM – 04:20 AM +1 |
En el tramo Madrid / Pekin / Madrid, el pasajero deberá recoger su maleta y dirigirse al counter de Air China para el check-in respectivo.
FASE III
| Vuelo | Fecha | Ruta | Horario |
|---|---|---|---|
| UX 176 | 28 OCTUBRE | LIMA – MADRID | 10:20 AM – 05:10 AM +1 |
| CA 908 | 29 OCTUBRE | MADRID – PEKIN | 11:05 AM – 05:50 AM +1 |
| CA 1321 | 30 OCTUBRE | PEKIN – GUANGZHOU | 09:00 AM – 11:25 AM |
| CA 1302 | 05 NOVIEMBRE | GUANGZHOU – PEKIN | 20:00 PM – 22:20 PM |
| CA 907 | 06 NOVIEMBRE | PEKIN – MADRID | 00:45 AM – 08:40 AM |
| UX 175 | 06 NOVIEMBRE | MADRID – LIMA | 23:45 PM – 04:20 AM +1 |
En el tramo Madrid / Pekin / Madrid, el pasajero deberá recoger su maleta y dirigirse al counter de Air China para el check-in respectivo.
PRECIOS Y FECHAS APLICABLES
| HOTEL | Precio Doble | Precio Simple |
|---|---|---|
| Soluxe Hotel Guangzhou 5* | USD$5,025 | USD$6,445 |
| Vaperse Hotel Guangzhou 5* | USD$4,850 | USD$6,445 |
| Dong Fang Hotel 5* | USD$4,695 | USD$5,795 |
| Intercity Guangzhou East Railway Station Hotel 5* | USD$4,635 | USD$5,485 |
| Ocean Hotel 4* | USD$4,650 | USD$5,700 |
Comisión: 12% incluido IGV descontando boleto aéreo*consultar* + Desde US$ 30.00 incentivo por pasajero
Tipo de cambio al 14 abril 2025: US$ 1.00 = S/. 4.10
Tarifas por tipo de cambio pueden variar sin previo aviso.
- En caso de cancelación se facturará el 100% de gastos.
- Los PREPAGOS NO son REEMBOLSABLES bajo ninguna razón, motivo o circunstancia.
- Cupos y tarifas sujetos a disponibilidad. Consultar.


Reviews
There are no reviews yet.